andreichernov
 
 
  Зарегистрирован: 14.02.2005 Сообщения: 209 Откуда: Самара
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср 26 Апр 2006 12:34    Заголовок сообщения: Тема растров в Ингео раскрыта :-) | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				ЗАО "Самара-Информспутник" закончил разработку версии 2.0 программного средства «Менеджер растров». 
 
Перечень дополнительных возможностей и модификаций
 
1)	Усовершенствован пользовательский интерфейс менеджера растров:
 
a.	Линейный список растров преобразован в иерархический двухуровневый с поддержкой перемещения между группами, создания/удаления групп;
 
b.	Реорганизован пользовательский интерфейс управления (с кнопок на пиктограммы и меню);
 
c.	Показ значения яркости в точке, высоты, уклона и экспозиции склона (для GRID-моделей);
 
d.	Дополнена возможность формирования .TAB файла привязки при нарезке поля изображений заданные фрагменты.
 
2)	Усовершенствован показ растровых изображений в ГИС Ингео:
 
a.	Поддержка новых типов файлов – JPEG, бинарный TIFF с LZW-компрессией, внутренний иерархический (.HGI) формат с компрессией и быстрым показом;
 
b.	Показ ЦМР в виде GRID-матриц с байтовым и вещественным представлением высоты;
 
c.	Загрузка палитры для показа изображения, интерактивное создание палитр и запись их в изображение, импорт .PAL файлов палитр программы Adobe Photoshop;
 
d.	Открытие файла-изображения на диске происходит только при первом показе (увеличивает время загрузки больших наборов растров и сокращает затраты памяти);
 
e.	Управление контрастом и яркостью при показе;
 
f.	Исправлены некоторые ошибки по утечке памяти;
 
g.	Исправлена поддержка монохромного цвета и прозрачных цветов для бинарных растровых изображений;
 
h.	Окно списка растров теперь реализовано как дочернее окно Ингео.
 
3)	Добавлена связь изображения с векторными объектами Ингео:
 
a.	 поддержка обрезки области показа изображения по заданному контуру;
 
b.	ведение дополнительной семантической информации по растровому изображению;
 
c.	быстрая загрузка связанного растрового изображения при выборе векторного объекта ГИС.
 
4)	Добавлена поддержка внешних прикладных модулей работы с растровыми изображениями:
 
a.	вычисление арифметических и других попиксельных операций над изображениями на диске
 
b.	обработка (фильтрация) изображений прямоугольным фильтром
 
c.	вычисление уклона, экспозиции, отмывки рельефа для GRID-моделей;
 
d.	Добавлена документация по созданию собственных внешних модулей и примеры реализации модуля на С++ Builder;
 
5)	Усовершенствована программа геометрической трансформации изображений:
 
a.	Создана консольная версия калибратора, позволяющая производить преобразования в пакетном режиме;
 
b.	Добавлена возможность привязки изображений к векторной карте Ингео (взятие координат опорных точек с поверхности карты).
 
c.	Добавлена поддержка новых типов файлов – JPEG (на чтение), бинарный TIFF с LZW-компрессией (на чтение), внутренний иерархический (.HGI) формат с компрессией и быстрым показом (на чтение и запись).
 
6)	Добавлены новые функции программного интерфейса
 
Дополнительные утилиты, входящие в комплект поставки
 
1)	консольная версия конвертации изображений в (.HGI) формат с заданной максимальной и среднеквадратичной ошибкой
 
2)	утилита создания векторных объектов ГИС (контуров растровых изображений с именами) по файлам привязки изображений .TAB
 
Рекомендуем обратить Ваше внимание на следующие программные средства, часто использующиеся с «Менеджером растров»
 
1)	Программный модуль «Формирование и анализ ЦМР». Позволяет создавать матрицы высот различными алгоритмами по набору точек с дополнительными структурными элементами (полигонами замещения, барьерами и пр.), построение профилей (разрезов), анализ видимости. Совместное использование дает возможность выполнения большинства операций по созданию и анализу ЦМР в виде GRID-моделей.
 
2)	Программное средство автоматического нахождения опорных точек на изображениях топопланов и геометрической трансформации (калибровки) без участия оператора.
 
3)	Прикладной программный комплекс обработки изображений «ResLook».
 
3)	Бесплатная программа «виртуальный сканер» для склейки нескольких изображений по перекрывающейся части (склейка отсканированного по частям планшета). | 
			 
		  |